医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2018年05月27日) | ||||
序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
接口 | WEB | |||
采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
1 | 上海市胸科医院 | 19561 | 193153 | |
2 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 146004 | |
3 | 上海市第十人民医院 | 36053 | 31986 | |
4 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 8625 | |
5 | 上海市皮肤病医院 | 322 | 3 | |
6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 16319 | 170 | |
7
Copyright 2020 yaoxie.com
互联网药品信息服务资格证书(闽)-经营性-2019-0023
互联网药品交易服务资格证书-国A20150004
闽ICP备14018699号-4
增值电信业务经营许可证 闽B2-20140006
闽公网安备35030502000131号
营业执照:91350300056126227U
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证
备案编号:(闽)网械平台备字(2018)第00001号
药品网络交易第三方平台备案凭证
(闽)网药平台备字 (2023) 第000004-000号
|