医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2018年05月06日) | ||||||||
序号 | 区县名称 | 医院总数 | 对接模式 | 企业代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通过接口验收的医院数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 38 | 373444 | 2 | 210 | 1042298 |
2 | 黄浦 | 40 | 24 | 27 | 6404 | 2 | 172 | 4663 |
3 | 徐汇 | 34 | 24 | 26 | 19956 | 1 | 189 | 9579 |
4 | 长宁 | 33 | 18 | 26 | 14158 | 16 | 229 | 34144 |
5 | 静安 | 44 | 17 | 29 | 7727 | 16 | 1825 | 13509 |
6 | 普陀 | 27 | 12 | 23 | 18881 | 1 | 220 | 13193 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 20 | 13523 | 3 | 46 | 5073 |
8 | 杨浦 | 39 | 23 | 31 | 8301 | 5 | 109 | 57657 |
9 | 闵行 | 49 | 9 | 30 | 7547 | 20 | 358 | 25082 |
10 | 宝山 | 40 | 30 | 32 | 11971 | 3 | 138 | 27938 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 16428 | 10 | 107 | 216 |
12 | 浦东 | 108 | 79 | 86 | 34652 | 30 | 863 | 100663 |
13 | 奉贤 | 38 | 27 | 30 | 5596 | 17 | 306 | 9953 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 35619 | 0 | 0 | 21 |
15 | 金山 | 24 | 18 | 21 | 43126 | 0 | 0 | 489 |
16 | 青浦 | 23 | 15 | 19 | 3220 | 0 | 0 | 28576 |
17 | 崇明 | 28 | 2 | 21 | 20813 | 21 | 438 | 1944 |
18 | 农场局 | 3 | 1 | 1 | 501 | 0 | 0 | 8 |
Copyright 2020 yaoxie.com 互联网药品信息服务资格证书(闽)-经营性-2019-0023 互联网药品交易服务资格证书-国A20150004
闽ICP备14018699号-4 增值电信业务经营许可证 闽B2-20140006 闽公网安备35030502000131号 营业执照:91350300056126227U
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证 备案编号:(闽)网械平台备字(2018)第00001号
药品网络交易第三方平台备案凭证 (闽)网药平台备字 (2023) 第000004-000号