4月,春风吹暖大地,整个世界都充满了一股欣欣向荣的气息。普天药械网也在这样的日子里,再添一桩喜事:19日,莆田市金融工作办公室发布了《关于印发2018年第一批市重点上市后备企业名单的通知》,56家优秀企业成为2018年市重点上市后备企业,“普天药械网”名列其中。
按照文件要求,各县、区人民政府、市直有关部门将在资本市场知识培训、扶持政策倾斜、融资需求对接等方面加大服务力度,优先支持市重点上市后备企业。各部门还将根据各自工作职能,落实各项扶持政策、在品牌建设、人才建设、市场拓展等相关方面积极做好后备资源的培育,共同做好莆田市企业上市及挂牌工作。
普天药械网成立于2015年,是基于云计算与大数据构建的全国民营医院阳光采购平台暨健康产业公共服务凭条,整合医药供应链的信息流、资金流、商流、物流等,为全国民营医院、供应商、物流配送企业、金融机构等的药械采购提供一站式的交易服务、金融服务、技术服务、大数据服务和仓储物流服务,促使传统医药产业价值重构。此次入选市重点上市后备企业,是对普天药械网的肯定及下一步工作的鞭策,对公司未来的发展具有积极的影响。
2018年,是普天至关重要的一年,也是普天的上市启动年。我们计划用三年时间打造出一个市值超百亿的互联网独角兽企业,成为引领健康产业健康发展的公共服务平台。目前,普天药械网正全力推进各项上市前期筹备工作,各项业务也正有条不紊地推进中。至今,已有众多供应商积极洽谈进驻普天,各医院集团也纷纷入驻普天。可以说,普天的系统和服务越来越得到众多客户的欢迎和认可。96家采购商选择普天进行全流程保供,成本平均降低18.9%,88家供应商通过普天官网旗舰店销量突破1000万元。全年售出商品5.83以件,同比增长900%。
未来,普天药械网将不断深化利他思想,全方位提升客户服务和大数据服务,为引领行业发展、促进国家医改作出更大的贡献!
附:2018年第一批市重点上市后备企业名单
2018年第一批市重点上市后备企业名单 | ||
(56家) | ||
序号 | 企业名称 | 县区 |
1 | 福建省意达科技股份有限公司 | 仙游县 (6家) |
2 | 福建省洪诚生物药业有限公司 | |
3 | 福建省海安橡胶有限公司 | |
4 | 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 | |
5 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | |
6 | 莆田市辉特体育用品有限公司 | |
7 | 旷远能源股份有限公司 | 荔城区 (11家) |
8 | 福建水立方建设集团股份有限公司 | |
9 | 福建省中电网络科技有限公司 | |
10 | 莆田市金利莱斯服饰织造有限公司 | |
11 | 福建天马四季电子商务有限公司 | |
12 | 莆田市恒达机电实业有限公司 | |
13 | 兴安药业有限公司 | |
14 | 莆田市诺斯顿电子发展有限公司 | |
15 | 福建海山机械股份有限公司 | |
16 | 双驰实业股份有限公司 | |
17 | 莆田市古未文化发展有限公司 | |
18 | 易汇融(福建)网络服务股份有限公司 | 城厢区 (15家) |
19 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | |
20 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | |
21 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 | |
22 | 才子服饰股份有限公司 | |
23 | 莆田市嘉辉光电有限公司 | |
24 | 中科华宇(福建)科技发展有限公司 | |
25 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 | |
26 | 杰讯光电(福建)有限公司 | |
27 | 福建省中果实业发展有限公司 | |
28 | 福建省亚明食品有限公司 | |
29 | 锐马(福建)电气制造有限公司 | |
30 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司 | |
31 | 莆田御庄园温泉开发有限公司 | |
32 | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 | |
33 | 福建省家联宝智能科技有限公司 |
涵江区 (18家) |
34 | 福建省红太阳精品有限公司 | |
35 | 福建鼎盛五金制品有限公司 | |
36 | 莆田市金景餐具股份有限公司 | |
37 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | |
38 | 福建省新黑龙食品股份有限公司 | |
39 | 福建省利邦环境工程有限公司 | 涵江区 (18家) |
40 | 福建泰合股份有限公司 | |
41 | 福建省佩吉服装股份有限公司 | |
42 | 福建省水手食品有限公司 | |
43 | 福建省飞阳光电股份有限公司 | |
44 | 福建省威诺数控有限公司 | |
45 | 莆田市四君子古典家具有限公司 | |
46 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | |
47 | 福建国邦新材料有限公司 | |
48 | 福建华名华居家居股份有限公司 | |
49 | 莆田市山垣再生资源有限公司 | |
50 | 莆田市万佳机动车配件股份有限公司 | |
51 | 福建莆田电商投资管理股份有限公司 | 秀屿区 (6家) |
52 | 福建找银网电子商务有限公司 | |
53 | 福建省民众医疗科技集团有限公司 | |
54 | 莆田标准木业有限公司 | |
55 | 福建中锦新材料有限公司 | |
56 | 福建永荣科技有限公司 |
Copyright 2020 yaoxie.com 互联网药品信息服务资格证书(闽)-经营性-2019-0023 互联网药品交易服务资格证书-国A20150004
闽ICP备14018699号-4 增值电信业务经营许可证 闽B2-20140006 闽公网安备35030502000131号 营业执照:91350300056126227U
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证 备案编号:(闽)网械平台备字(2018)第00001号
药品网络交易第三方平台备案凭证 (闽)网药平台备字 (2023) 第000004-000号