2016年 第20号
为了加强对药品和药包材的质量监督管理,规范市场秩序,保障上市药品和药包材产品质量安全,上海市食品药品监督管理局对本市药品和药包材生产、经营和使用单位实施了质量监督抽样,2016年第三季度共完成药品检验3061件,药包材95件。现依据《上海市食品药品监督管理局监管信息公告管理办法》的规定,将质量抽验不符合标准的产品予以公告(见附表)。
各抽样单位已依据《中华人民共和国药品管理法》等有关法律法规对不符合标准规定的药品、药包材采取了控制措施,并对相关企业进行了警告、没收产品及违法所得、罚款等行政处罚。
特此公告。
附表:1.2016年第3期药品监督抽验不合格情况
2.2016年第3期药包材监督抽验不合格情况
上海市食品药品监督管理局
2016年11月14日
小贴士:
药品标准中的含量测定项反映药品中有效成分的含量。
药品标准中的检查项反映包括药品的安全性、有效性、限度、均一性、纯度等内容,根据不同药品的特性有微生物限度、有关物质、pH值、可见异物、色素等分项目。
性状是指药品的物理特征或外观形状,性状不符合规定,可能会影响药品的质量和功效。
炮制是指中药材用烘、炮、炒、洗、泡、漂、蒸、煮等方法加工成饮片,目的是消除或减低药物的毒性,加强疗效,便于制剂和贮藏,使药物纯净。
重(装)量差异是药品制剂均匀性的指标之一,主要检查最小单位药品的重(装)量均匀度是否在标准规定的范围内,不符合规定可能会影响用药疗效。
酸不溶性灰分主要控制饮片中的不可以溶于盐酸的杂质。
浸出物一般与中药饮片中的有效成分相关,不合格通常是检出值低于标准值。
黄曲霉毒素是一种毒性极强的剧毒物质,该检验项目主要为了控制中药材和饮片中的毒素含量。
二氧化硫残留项目主要控制中药材或饮片等经过硫磺熏蒸后的二氧化硫残留量。
特征图谱项目主要控制产品的处方和工艺稳定性,确保实际生产的产品和申报时完全一致。
附表1
2016年第3期药品监督抽验不合格情况
(被抽样单位为药品生产、经营企业或医疗机构等有证单位)
序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 |
1 | 百合 | 饮片 | 2015-9-1 | 亳州亳药堂药业有限公司 | 上海娄氏中医医院 | 二氧化硫残留 | 2010年版中国药典 增补本 | 市食品药品检验所 |
2 | 地龙 | 饮片 | 160105 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 崇明县第三人民医院 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 静安区食品药品检验所 |
3 | 竹茹 | 饮片 | 2015010801 | 上海华浦中药饮片有限公司 | 闵行区莘庄镇社区卫生服务中心 | 浸出物 | 2008年版上海炮规 | 徐汇食品药品检验所 |
4 | 益母草颗粒(无蔗糖) | 每袋装5g | 151019 | 江西品信药业有限公司 | 上海华源药业有限公司 | 含量测定 | 2010年版中国药典 增补本 | 崇明食品药品检验所所 |
5 | 浙贝母 | 饮片 | 160301 | 亳州亳药堂药业有限公司 | 上海娄氏中医医院 | 二氧化硫残留 | 2010年版中国药典 增补本 | 市食品药品检验所 |
6 | 天花粉 | 饮片 | 160201 | 亳州亳药堂药业有限公司 | 上海娄氏中医医院 | 二氧化硫残留 | 2010年版中国药典 增补本 | 市食品药品检验所 |
7 | 蒺藜 | 饮片 | 151224 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 上海德坤瑶医门诊部 | 炮制 | 2008年版上海炮规 | 静安区食品药品检验所 |
8 | 黄芪 | 饮片 | A151102 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 上海康每乐药房有限公司国和路店 | 性状、炮制、含量测定 | 2010年版中国药典 | 崇明食品药品检验所所 |
9 | 柴胡 | 饮片 | 150518 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 性状 | 2010年版中国药典 | 市食品药品检验所 |
10 | 柴胡 | 饮片 | 160408 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 性状 | 2010年版中国药典 | 市食品药品检验所 |
11 | 硝苯地平软胶囊 | 10mg | 140701 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 性状 | 2010年版中国药典 | 市食品药品检验所 |
12 | 黄芪 | 饮片 | 160311 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 性状 | 2015年版中国药典 | 市食品药品检验所 |
13 | 黄芪 | 饮片 | 151216 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 性状 | 2015年版中国药典 | 市食品药品检验所 |
14 | 黄芪 | 饮片 | 150501 | 安徽大西北中药饮片有限公司 | 上海益丰大药房连锁有限公司控江路店 | 性状、炮制、含量测定 | 2010年版中国药典 | 崇明食品药品检验所 |
15 | 芡实 | 饮片 | 160704-1 | 上海万仕诚国药制品有限公司 | 上海万仕诚国药制品有限公司 | 总灰分 | 2015年版中国药典 | 市食品药品检验所 |
16 | 柏子仁 | 饮片 | 160122 | 上海青浦中药饮片有限公司 | 上海博大医院 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 松江食品药品检验所 |
17 | 抗病毒口服液 | 10ml/支 | 160102 | 石家庄北方药业有限公司 | 上海宝德堂大药房 | 特征图谱 | 2015年版中国药典 | 市食品药品检验所 |
18 | 生大黄 | 饮片 | 150828 | 芍花堂国药股份有限公司 | 上海悦和堂中医门诊部有限公司 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 市食品药品检验所 |
19 | 心血宁片 | 0.21g | 141102 | 朗致集团鞍山制药有限公司 | 上海金山医药药材有限公司 | 重量差异 | 2010年版中国药典第二增补本 | 金山食品药品检验所 |
20 | 地龙 | 饮片 | 160105 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 上海弘德堂中医门诊部 | 总灰分、酸不溶性灰分 | 2008年版上海炮规 | 松江食品药品检验所 |
21 | 冬瓜子 | 饮片 | 150730 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 上海北翼国大药材医药有限公司市一药房 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 崇明食品药品检验所 |
22 | 牡丹皮 | 饮片 | 160401 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 上海锦医堂中医门诊部 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 浦东食品药品检验所 |
23 | 黄芪 | 饮片 | 15090801 | 上海封浜中药饮片有限公司 | 上海忠春门诊部 | 性状 | 2008年版上海炮规 | 徐汇食品药品检验所 |
24 | 金银花 | 饮片 | 160516 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 嘉定区江桥镇社区卫生服务中心 | 杂质 | 2015年版中国药典 | 青浦食品药品检验所 |
25 | 强肝片 | 0.5g | 20151102 | 陕西永寿制药有限责任公司 | 上海新科医院 | 重量差异 | 国家药品标准YBZ12252006-2010Z | 静安区食品药品检验所 |
26 | 柴胡 | 饮片 | 15092601 | 上海华济药业有限公司 | 黄浦区香山中医医院 | 杂质、炮制 | 2008年版上海炮规 | 静安区食品药品检验所 |
27 | 地龙 | 饮片 | 20151119 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 | 上海好药师世和大药房 | 杂质、总灰、酸灰 | 2008年版上海炮规 | 崇明食品药品检验所 |
附表2
2016年第3期药包材监督抽验不合格情况
序号
| 产品名称 | 型号规格 | 批号 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 检验依据 |
1 | 口服液体药用聚酯瓶 | 200ml | 20150501 | 宁海毅峰药业包装有限公司 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 密封性 | YBB00102002-2015 |
2 | 药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管 | 20g/支 | 160402 | 安阳市飞龙药业有限责任公司 | 上海市皮肤病医院 | 吸光度 | YBB00252005-2015 |

2016年11月17日