询价单号:x2025042700001
询价类型:
询价时间:2025-04-27 15:50:07
报价截止:2025-04-29 00:00:00
收货地址:广东省河源市源城区
交货日期:2025-06-01 00:00:00
付款方式:
报价要求:报价含税,报价含运费
序号 | 商品名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干石斛(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 | 需提供道地产区证明 | |
2 | 天冬(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | ||
3 | 大枣(精) | 散装 | 公斤 | 250.0 | ||
4 | 女贞子(精) | 散装 | 公斤 | 35.0 | ||
5 | 车前子(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 | 需提供道地产区证明 | |
6 | 山楂(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | ||
7 | 罗汉果(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | 需提供道地产区证明 | |
8 | 熟地黄(精) | 散装 | 公斤 | 1.0 | 需提供道地产区证明 | |
9 | 川芎(精) | 散装 | 公斤 | 10.0 | 需提供道地产区证明 | |
10 | 甘草片(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 | 需提供道地产区证明 | |
11 | 苏木(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | ||
12 | 红参片(精) | 散装 | 公斤 | 40.0 | 需提供道地产区证明 | |
13 | 干益母草(精) | 散装 | 公斤 | 1.0 | ||
14 | 麦芽(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | ||
15 | 红曲(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | ||
16 | 醋延胡索(精) | 散装 | 公斤 | 20.0 | 需提供道地产区证明 | |
17 | (杭)菊花(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | 需提供道地产区证明 | |
18 | 茉莉花(精) | 散装 | 公斤 | 20.0 | ||
19 | 新疆紫草(精) | 散装 | 公斤 | 20.0 | 需提供道地产区证明 | |
20 | 桑椹(精) | 散装 | 公斤 | 20.0 | ||
21 | 五指毛桃(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 | 需提供道地产区证明 | |
22 | 炒莱菔子(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 | ||
23 | 葛花(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | ||
24 | 土茯苓(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 | ||
25 | 枸杞子(精) | 散装 | 公斤 | 180.0 | 需提供道地产区证明 | |
26 | 枇杷叶(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | ||
27 | 浮小麦(精) | 散装 | 公斤 | 1.0 | ||
28 | 决明子(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 | ||
29 | 北沙参(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 | 需提供道地产区证明 | |
30 | 绿萼梅(精) | 散装 | 公斤 | 10.0 | ||
31 | 龙眼肉(精) | 散装 | 公斤 | 120.0 | 需提供道地产区证明 | |
32 | 合欢花(精) | 散装 | 公斤 | 10.0 | ||
33 | 荷叶(精) | 散装 | 公斤 | 20.0 | ||
34 | 玉竹(精) | 散装 | 公斤 | 30.0 | 需提供道地产区证明 | |
35 | 紫苏子(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 | ||
36 | 甜叶菊(精) | 散装 | 公斤 | 3.0 | ||
37 | 西洋参(精) | 散装 | 公斤 | 25.0 | ||
38 | 玫瑰花(精) | 散装 | 公斤 | 50.0 | ||
39 | 炒酸枣仁(精) | 散装 | 公斤 | 40.0 | 需提供道地产区证明 | |
40 | 茯神(精) | 散装 | 公斤 | 60.0 |
报价时间 | 供应商 | 所在地区 |
---|
联系人:冯文君
联系电话:13502573113
惠州市第一妇幼
所在地区:广东省惠州市惠城区
累计询价:2单
发布时间: 2025年04月27日
剩余时间: 1天
惠州市第一妇幼
Copyright 2020 yaoxie.com 互联网药品信息服务资格证书(闽)-经营性-2019-0023 互联网药品交易服务资格证书-国A20150004
闽ICP备14018699号-4 增值电信业务经营许可证 闽B2-20140006 闽公网安备35030502000131号 营业执照:91350300056126227U
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证 备案编号:(闽)网械平台备字(2018)第00001号
药品网络交易第三方平台备案凭证 (闽)网药平台备字 (2023) 第000004-000号